| UAB Men's Basketball |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |

|
| Alphabetical |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown/Last School |
| 10 | Ed Berrios | Guard | 5-11 | 185 | SR | Bronx, N.Y./Chipola JC |
| 35 | Howard Crawford | Forward | 6-8 | 240 | JR | Eutaw, Ala./Greene County HS |
| 23 | Mike Davis, Jr. | Guard | 6-3 | 200 | SR | Bloomington, Ind./Blackhawk CC |
| 4 | Paul Delaney III | Guard | 6-2 | 200 | SR | Decatur, Ga./Chamblee HS |
| 1 | Aaron Johnson | Guard | 5-8 | 185 | SO | Chicago, Ill./Hubbard HS |
| 5 | Mike Jones | Guard | 6-1 | 185 | SO | Nashville, Tenn./Hunters Lane HS |
| 21 | Lawrence Kinnard | Forward | 6-8 | 210 | SR | Memphis, Tenn./Raleigh-Egypt HS |
| 31 | Jeremy Mayfield | Forward | 6-10 | 245 | JR | Dallas, Texas/God's Academy |
| 23 | Elijah Millsap | Guard | 6-6 | 218 | JR | Grambling, La./Louisiana-Lafayette |
| 22 | Cameron Moore | Forward | 6-8 | 205 | FR | San Antonio, Texas/Roosevelt |
| 25 | Channing Toney | Guard | 6-5 | 205 | SR | Snellville, Ga./Georgia |
| 24 | Robert Vaden | Guard/Forward | 6-5 | 205 | SR | Indianapolis, Ind./Indiana University |
|

|
| Numerical |
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Hometown/Last School |
| 1 | Aaron Johnson | Guard | 5-8 | 185 | SO | Chicago, Ill./Hubbard HS |
| 4 | Paul Delaney III | Guard | 6-2 | 200 | SR | Decatur, Ga./Chamblee HS |
| 5 | Mike Jones | Guard | 6-1 | 185 | SO | Nashville, Tenn./Hunters Lane HS |
| 21 | Lawrence Kinnard | Forward | 6-8 | 210 | SR | Memphis, Tenn./Raleigh-Egypt HS |
| 22 | Cameron Moore | Forward | 6-8 | 205 | FR | San Antonio, Texas/Roosevelt |
| 23 | Mike Davis, Jr. | Guard | 6-3 | 200 | SR | Bloomington, Ind./Blackhawk CC |
| 23 | Elijah Millsap | Guard | 6-6 | 218 | JR | Grambling, La./Louisiana-Lafayette |
| 24 | Robert Vaden | Guard/Forward | 6-5 | 205 | SR | Indianapolis, Ind./Indiana University |
| 25 | Channing Toney | Guard | 6-5 | 205 | SR | Snellville, Ga./Georgia |
| 35 | Howard Crawford | Forward | 6-8 | 240 | JR | Eutaw, Ala./Greene County HS |
|

|
|
|
|